С января 2021 года индексируются размеры ежемесячной денежной выплаты для отдельных категорий граждан
Коэффициент размера индексации денежных выплат составляет 1,04
Размер ежемесячной денежной выплаты, установленный законами Челябинской области отдельным категориям граждан с 01.01.2021 года составляет:
№ п/п | Наименование ЕДВ | Размер ЕДВ (руб.) 2020 г. | Размер ЕДВ (руб.) 2021 г. |
1 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) | 1 216,00 | 1 265,00 |
2 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) | 1 394,00 | 1 450,00 |
3 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла (не имеющие федеральных категорий) | 1 648,00 | 1 714,00 |
4 | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | 1 600,00 | 1 664,00 |
5 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1 216,00 (с 01.07.2020г.) | 1 265,00 |
6 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) | 1 039,00 (с 01.07.2020г.) | 1 081,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1 455,00 | 1 513,00 |
Так же ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» в 2021 году индексируется на 3,7% и составит сумму 15 109,46 рублей.